PRICE
安心してご相談いただける豊富な実績
身近な暮らしの法律家として寄り添い、司法書士として身の回りの様々なお手続きごと、法律問題の解決や様々なご相談を承っております。敷居が高く感じる士業へのご相談ですが、相談者様にとってパートナーという関係を築けるよう迅速かつ丁寧なサポートをご提供いたしますので、安心してお問い合わせください。ご相談内容によって費用は異なりますが、目安となる金額を掲載しております。
不動産登記・裁判所関連業務
報酬表
区別 | 種別 | 報酬(税込)円 | 登録免許税・実費等 |
---|---|---|---|
相談 | ご相談 | 11,000 ~ | 相談業務のみの場合(業務を受託する場合の相談は無料) |
登記手続 | 売 買 | 66,000 ~ | 登録免許税算出には、固定資産税評価額をお知らせください。 |
贈 与 | 55,000 ~ | 登録免許税は、固定資産税評価額×2% | |
新築保存 | 33,000 ~ | 登録免許税の算出には、種類・構造・床面積をお知らせ下さい。 | |
中古保存 | 33,000 ~ | 登録免許税の算出には、種類・構造・床面積をお知らせ下さい。 | |
相 続 | 55,000 ~ | 1管轄につき 登録免許税は固定資産税評価額×0.4% | |
住所変更 氏名変更 | 11,000 ~ | 物件1個につき1000円 | |
(根)抵当権設定 | 38,500 ~ | 設定額×0.4% (減税あり→0.1%) | |
(根)抵当権追加設定 | 38,500 ~ | 物件1個につき1500円 | |
(根)抵当権変更 | 22,000 ~ | 物件1個につき1000円 | |
(根)抵当権抹消 | 16,500 ~ | 物件1個につき1000円 | |
裁判書類作成 | 相続放棄申述 | 55,000 ~ | 1名につき |
特別代理人選任 | 55,000 ~ | 1名につき | |
失踪宣告申立 | 110,000 ~ | ||
不在者財産管理人 選任申立 | 110,000 ~ | ||
不在者財産管理人 権限外許可申立 | 33,000 ~ | ||
成年後見開始申立 | 110,000 ~ | ||
遺言検認 | 33,000 ~ | ||
遺言執行者 選任申立 | 33,000 ~ | ||
| |||
相続関連業務 |
相続登記 | 55,000 ~ | 1管轄につき 登録免許税は固定資産税評価額×0.4% |
相続による 預貯金解約等 | 33,000 ~ | 1口座につき | |
相続による 株式等の解約 | 55,000 ~ | 1口座につき | |
相続による 生命保険金手続き | 55,000 ~ | 1契約につき | |
相続人確定業務 | 33,000 ~ | 戸籍1通450円、除籍・原戸籍等1通750円、 住民票・戸籍の附票1通150円~300円くらい | |
法定相続情報証明 | 22,000 ~ | 被相続人1名につき | |
遺産分割協議書作成 | 22,000 ~ | 承継財産による | |
公正証書遺言 作成支援 | 110,000 ~ | 公証人手数料50,000円程から | |
任意後見契約 作成 | 165,000 ~ | ||
見守り契約作成 | 33,000 ~ | ||
財産管理委任契約 作成 | 55,000 ~ | ||
死後事務委任契約 作成 | 55,000 ~ | ||
| |||
附随業務 |
登記原因証明情報作成 | 11,000 | 1件につき |
本人確認情報の提供 | 55,000 | 1名につき | |
住宅用家屋証明書 | 5,500 | 1,300円 | |
謄本等の取得(1通) | 1,100 | 1通600円 | |
依頼による出張 | 33,000 ~ | 概ね半日 | |
依頼による出張 | 55,000 ~ | 概ね1日 | |
報酬表
商業登記関連業務
区別 | 種別 | 報酬(税込)円 | 登録免許税・実費等 |
---|---|---|---|
相談 | ご相談(1時間) | 11,000 ~ | 相談業務のみの場合(業務を受託する場合の相談は無料) |
登記手続 | 株式会社設立 | 110,000 | 定款認証 52,000円 登録免許税 最低150,000円(資本金×0.7%) |
合同会社設立 | 88,000 | 登録免許税 60,000円 | |
一般社団設立 | 110,000 | 登録免許税 60,000円 | |
役員変更 | 33,000 | 資本金1億円以下 10,000円 資本金1億円超 30,000円 | |
商号・目的等 定款変更 | 33,000 | 登録免許税 30,000円 | |
本店移転(管轄内) | 33,000 | 登録免許税 30,000円 | |
本店移転(管轄外) | 55,000 | 登録免許税 60,000円 | |
資本増加 | 88,000 | 増加資本額×0.7%(最低3万円) | |
資本減少一式 | 110,000 | 30,000円 | |
解散 | 55,000 | 30,000円 | |
清算人選任 | 16,500 | 9,000円 | |
清算結了 | 38,500 | 2,000円 | |
組織再編 | 合併手続一式 | 330,000 | 最低30,000円×2=60,000円 |
新設分割 | 330,000 | 最低30,000円×2=60,000円 | |
吸収分割 | 330,000 | 最低30,000円×2=60,000円 | |
種類株式 | 普通株式を 種類株式に変更 | 110,000 | 30,000円 |
種類株式の発行 | 110,000 | 最低30,000円 | |
定款 | 定款整備・提案 | 33,000 ~ | 登記手続の有無による |
ストック オプション | 新株予約権の発行 | 165,000 | 90,000円 |
附随業務 | 議事録の作成 | 11,000 | 1通につき |
謄本等の取得(1通) | 1,100 | 600円 | |
依頼による出張 | 33,000 | 概ね半日 | |
依頼による出張 | 55,000 | 概ね1日 |